AUTOS | Precio sin impuestos | ||
Primer Hora | $ 4.200 | $ 3.471 | (después de la 1er hora se fracciona) |
Fracción | $ 350 | $ 289 | (más de 5 hs por día) |
Estadía | $ 21.000 | $ 17.355 | |
Abono Mensual | $ 110.000 | $ 90.909 | |
PICK UP | |||
Primer Hora | $ 7.800 | $ 6.446 | |
Fracción | $ 650 | $ 537 | (después de la 1er hora se fracciona) |
Estadía | $ 39.000 | $ 32.231 | (más de 5 hs por día) |
Abono Mensual | $ 140.000 | $ 115.752 | |
MOTOS | |||
Primer Hora | $ 1.260 | $ 1.041 | |
Fracción | $ 105 | $ 86 | (después de la 1er hora se fracciona) |
Estadía | $ 5.400 | $ 5.206 | (más de 5 hs por día) |
Abono Mensual | $ 30.000 | $ 24.793 | |
BICICLETAS | |||
Primer Hora | $ 420 | $ 347 | |
Fracción | $ 35 | $ 28 | (después de la 1er hora se fracciona) |
Estadía | $ 2.100 | $ 1.735 | (más de 5 hs por día) |
Abono Mensual | - | - |
Horarios:
Domingo a Martes: 07 a 02 am.
Miércoles y Jueves: 07 a 03 am.
Viernes y Sábado: 07 a 04 am.
*Cerrado los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
Se permite el ingreso de motocicletas y bicicletas (Art. 4.17.6 de la Ordenanza N° 33.266 y Ordenanza N° 44.365). Sr Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento. Teléfono de denuncias gratuito 0800-999-2727.
SERVICIOS
Atención al Cliente: (011) 5296-5450
Cochecitos para bebé
Silla de ruedas
Estacionamiento
HORARIOS
¡Suscribite ahora y recibí nuestras últimas noticias!