
AUTOS | Precio sin impuestos | ||
Primer Hora | $ 4.800 | $ 3.966,94* | (después de la 1er hora se fracciona) |
Fracción | $ 400 | $ 330,58* | (más de 5 hs por día) |
Estadía | $ 24.000 | $ 19.834,71* | |
Abono Mensual | $ 150.000 | $ 123.966,94* | |
PICK UP | |||
Primer Hora | $ 12.000 | $ 9.917,36* | |
Fracción | $ 1.000 | $ 826,45* | (después de la 1er hora se fracciona) |
Estadía | $ 60.000 | $ 49.586,78* | (más de 5 hs por día) |
Abono Mensual | $ 210.000 | $ 173.553,72* | |
MOTOS | |||
Primer Hora | $ 1.500 | $ 1.239,67* | |
Fracción | $ 125 | $ 103,31* | (después de la 1er hora se fracciona) |
Estadía | $ 7.500 | $ 6.198,35* | (más de 5 hs por día) |
Abono Mensual | $ 30.000 | $ 24.793,39* | |
BICICLETAS | |||
Primer Hora | $ 450 | $ 371,9* | |
Fracción | $ 37,5 | $ 30,99* | (después de la 1er hora se fracciona) |
Estadía | $ 2.250 | $ 1.859,5* | (más de 5 hs por día) |
Abono Mensual | - | - | |
S.U.V | |||
Abono Mensual | $ 170.000 | $ 140.495,87* | |
Horarios:
Domingo a Miércoles: 07 a 02 am. - Jueves a Sábado: 07 a 03 am.
*Cerrado los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
Se permite el ingreso de motocicletas y bicicletas (Art. 4.17.6 de la Ordenanza N° 33.266 y Ordenanza N° 44.365). Sr Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento. Teléfono de denuncias gratuito 0800-999-2727.

SERVICIOS
Atención al Cliente: (011) 5296-5450
Cochecitos para bebé
Silla de ruedas
Estacionamiento
HORARIOS
¡Suscribite ahora y recibí nuestras últimas noticias!